Nachfolgend eine chronologische Zeitreise
ohne den Anspruch der Vollständigkeit
Jahr | Ereignis |
1074 | Erste urkundliche Erwähnung des Dorfgründers Hr. Berthold, dessen Hof den Siedlungskern darstellte. |
14. Jh. | Bau der Bertelsdorfer Mühle |
1632 | Wallenstein belagert die Veste - Conrad Rüger Held von Bertelsdorf. Durch einen gezielten Schuss vor das Pferd von Wallenstein befiehlt dieser den Rückzug seines Heeres. Das ist leider nicht bewiesen. |
1861 | Bau einer steinernen Brücke über die Lauter, damit man "trocken" nach Bertelsdorf kam. |
1865 | Errichtung einer Ölmühle von Müller Andreas Ehrlicher |
1867 | Gründung der Bertelsdorfer Feuerwehr |
1868 | Eingemeindung von Glend zu Bertelsdorf |
1887 | Erweiterung der Ölmühle mit einer Märbelmühle mit zwei Paschgängen |
ab 1900 | Bertelsdorf beginnt nach jahrhundertelanger Stagnation rasant zu wachsen |
1905 | Erster Fernsprechanschluss |
1908 | Gründung des Vergüngsvereins "Edelweiß", der sich ab 1919 Bürgerverein nannte. Dieser bestand bis ca. 1932. |
1911 | Gründung des Gesangsvereins "Sängerlust" |
1912 | Bertelsdorf überschreitet die 300 Einwohner Marke |
1921 | Beantragung des elektrischen Freileitungsnetzes |
1922 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Bertelsdorf |
1935 | Errichtung einer Posthilfsstelle bei einem Mitbürger, die auch Glend versorgte. |
1951 | Gründung des Turn- und Sportvereins (TSV) Bertelsdorf |
1954 | Erste Omnibusanbindung nach Coburg (3x täglich) |
1959 | Bauanträge der Firmen Strobel, Kaeser, Hofmann und des TSV. |
1960 | Baubeginn des neuen Hauptsitzes der Fa. Kaeser Kompressoren |
1961 | Gründung der Firma Papke und Dietz Steinbau |
1963 | Bauantrag der Firma Papke und Dietz. |
1970 | Errichtung einer öffentlichen Fernsprechzelle |
1971 | Stadtbusanbindung nach Bertelsdorf und Glend Bertelsdorf stimmt anschluss an die Coburger Kanalisation zu. |
1972 | Gründung des (neuen) Bürgervereins Bertelsdorf - Glend e.V. |
1974 | 900 Jahre Bertelsdorf mit großer Feier |
01.01.1977 | Eingemeindung von Bertelsdorf zu Coburg (629 Einwohner, 365 ha Fläche) |
Nov. 1989 | Wiedervereinigung - Trabis drängen nach Bertelsdorf - Sportplatz wird Parkplatz |
1992 | Die Stadt Coburg erwirbt den Grund "Bertelsdorfer Höhe" |
11.09.1995 | Grundsteinlegung der HUK Coburg auf der Bertelsdofer Höhe Grundsteinlegung der Wohnbau für 49 Wohnungen auf der Bertelsdorfer Höhe |
Okt. 1993 | Offizeller Spatenstich für den Baubeginn des Nordringes (B4) westlich von Bertelsdorf |
Dez. 2000 | Eröffnung des "Kaeserkreisels". Verkehrsanbindung zwischen Bertelsdorf und Neuses |
2001/2002 | Bertelsdorf bekommt den Bau der nahe gelegenen Autobahn (A73) zu spüren. Ausbau und Anbindung der B4 (Nordring) an die Autobahn |
2003/2004 | Firma Kaeser baut ihr neues Hochregallager am Rand von Bertelsdorf Richtung Glend |
2008/2009 | Firma Kaeser erweitert das Betriebsgelände. Ein Mehrfamilienhaus in der Bertholdstrasse wird abgerissen. |
2011 | Baubeginn der St 2205 auf dem Gebiet der Stadt Coburg ab Kaeserkreisel |
02.08.2012 |
Die 2205 wird auf auf dem Gebiet der Stadt Coburg für den Verkehr freigegeben. Planfeststellung 2205 für den Rest läuft immer noch. |
07.07.2014 | Erneuerung der Brücke Esbacherstrasse über die Lauter. |
27.06.2019 | Firma Kaeser Kompressoren feiert 100 jähriges Firmenjubiläum. |
02.12.2019 | Spatenstich zum Baubeginn der 2205 -Fertig soll alles 2023 sein. |